您现在的位置是:首页 >动态 > 2024-03-29 06:04:45 来源:

k1050次列车经过的站点怎么改了(k1050次列车经过的站)

导读 大家好,我是小夏,我来为大家解答以上问题。k1050次列车经过的站点怎么改了,k1050次列车经过的站很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧...

大家好,我是小夏,我来为大家解答以上问题。k1050次列车经过的站点怎么改了,k1050次列车经过的站很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

合肥 第二天 14:54 15:16 22分 894公里 ¥115 ¥230 ¥115 15

淮南 第二天 16:26 16:29 3分 989公里 ¥128.5 ¥256 ¥128.5 16

阜阳 第二天 18:11 18:30 19分 1115公里 ¥141.5 ¥282 ¥141.5 17

涡阳 第二天 19:25 19:29 4分 1191公里 ¥148.5 ¥293 ¥148.5 18

淮北 第二天 20:41 20:45 4分 1276公里 ¥156.5 ¥309 ¥156.5 19

徐州 第二天 22:36 23:08 32分 1338公里 ¥163.5 ¥323 ¥163.5 20

枣庄西 第二天 23:56 23:59 3分 1406公里 ¥173.5 ¥341 ¥173.5 21

枣庄东 第三天 00:29 00:32 3分 1411公里 ¥173.5 ¥341 - 22

兰陵北 第三天 01:10 01:13 3分 1416公里 ¥177.5 ¥351 ¥177.5 23

临沂 第三天 01:54 02:00 6分 1421公里 ¥180.5 ¥358 ¥180.5 24

胶州 第三天 05:15 05:18 3分 1650公里 ¥201 ¥395 ¥201 25

蓝村 第三天 05:34 05:42 8分 1671公里 ¥206 ¥406 ¥206 26

青岛北 第三天 06:10 终到站 - 1708公里 ¥206 ¥406 ¥206 27

本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。