您现在的位置是:首页 >精选问答 > 2024-03-28 08:01:46 来源:

06年nba总决赛裁判坐牢(06年nba总决赛)

导读 大家好,我是小夏,我来为大家解答以上问题。06年nba总决赛裁判坐牢,06年nba总决赛很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!小牛  ┌篮...

大家好,我是小夏,我来为大家解答以上问题。06年nba总决赛裁判坐牢,06年nba总决赛很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

小牛

  ┌篮板球┐

  球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分

  杰里-斯塔克豪斯 18 5-13 2-6 0-0 1 3 4 3 5 2 3 1 12

  埃里克-丹皮尔 20 0-1 0-0 1-2 3 5 8 0 2 1 2 1 1

  艾达里安-格里芬 4 0-2 0-0 0-0 1 0 1 0 0 1 0 0 0

  马奎斯-丹尼尔斯 11 4-6 0-1 4-5 2 0 2 1 2 0 0 0 12

  姆鹏加 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  德克-诺维茨基 前 35 10-22 1-2 8-8 3 12 15 2 5 0 1 2 29

  贾森-特里 后 31 7-25 2-11 0-0 0 1 1 5 1 2 2 0 16

  德萨盖纳-迪奥普 中 15 1-3 0-0 0-1 0 4 4 1 3 0 0 2 2

  乔什-霍华德 前 21 5-16 0-2 4-4 3 9 12 0 5 4 1 1 14

  德文-哈里斯 后 24 2-4 0-0 2-3 3 0 3 4 5 2 4 0 6

  合计 180 34-92 5-22 19-23 16 34 50 16 28 12 13 7 92

  37% 22.7% 82.6%

  热火

  ┌篮板球┐

  球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分

  加里-佩顿 12 1-3 0-1 0-0 0 1 1 2 3 0 2 0 2

  阿朗佐-莫宁 12 3-4 0-0 2-3 1 5 6 0 4 0 1 5 8

  山顿-安德森 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

  詹姆斯-波西 13 2-5 1-4 1-2 0 5 5 0 2 2 3 0 6

  沙奎尔-奥尼尔 中 23 4-11 0-0 1-4 3 9 12 1 5 0 2 1 9

  安东尼-沃克 前 31 6-17 0-6 2-3 3 8 11 2 2 1 0 1 14

  贾森-威廉姆斯 后 24 1-7 1-7 0-0 0 1 1 7 0 0 2 0 3

  德怀恩-韦德 后 33 10-18 0-0 16-21 3 7 10 5 4 4 5 3 36

  乌杜尼斯-哈斯勒姆 前 28 8-13 0-0 1-4 4 6 10 1 3 2 3 0 17

  合计 180 35-78 2-18 23-37 14 42 56 18 23 9 19 10 95

  44.9% 11.1% 62.2%

  球队得分统计

  小牛 热火

  快攻得分: 25

  禁区得分: 44

  最多领先分数: 14 快攻得分: 22

  禁区得分: 32

  最多领先分数: 9

  各节得分 1 2 3 4 终场

  小牛 30 18 20 24 92

  热火 23 26 22 24 95

http://sports.sohu.com/20060621/nba.shtml楼主可以看看

本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。